博学网报道,在美丽的广西壮族自治区,教育之花绽放,2019年该区域内共有78所高等院校。这些学府不仅是知识的殿堂,更是青年才俊的摇篮。在这里,有38所本科高校和40所专科高校,共同谱写着广西教育的辉煌篇章。
在这78所高校中,有13所民办本科院校和12所民办专科院校受到广西自治区教育厅的直接管辖。这些学校不仅继承了传统教育的精华,还不断创新,为广西乃至全国培养了大批优秀人才。每一所学校都拥有独特的办学理念和学科优势,成为推动社会进步的重要力量。
今天,我们为大家带来2019年广西高校名单的详细一览表。这里有广西大学的稳健扎实,有桂林电子科技大学的科技创新,还有南宁师范大学的人文关怀……每一所学校都拥有独特的魅力,为广大学子提供了实现梦想的舞台。
除此之外,我们还将附上这些学校的标识码,以方便大家进行了解和查询。无论是想要了解学校的办学历史,还是想要了解学校的专业设置,这些标识码都能为你提供便捷的通道。
广西的高校教育正迈着坚实的步伐,向着更加美好的未来前进。在这里,学子们可以畅游知识的海洋,实现自己的人生价值。如果你对广西的高校感兴趣,不妨深入了解,看看哪所学校最适合你展翅翱翔。
这是一个充满活力和潜力的地区,这里的高校教育正在不断发展和壮大。相信在不久的将来,广西的高校将继续为社会培养出更多的优秀人才,为国家的繁荣和进步做出更大的贡献。2019广西高校名单一览表
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注
1 | 广西大学 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
2 | 广西科技大学 | | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 |
3 | 桂林电子科技大学 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
4 | 桂林理工大学 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
5 | 广西医科大学 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
6 | 右江民族医学院 | | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
7 | 广西中医大学 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
8 | 桂林医学院 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
9 | 广西师范大学 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
10 | 南宁师范大学 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
11 | 广西民族师范学院 | | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 |
12 | 河池学院 | | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 |
13 | 玉林师范学院 | | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 |
14 | 广西艺术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
15 | 广西民族大学 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
16 | 百色学院 | | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
17 | 梧州学院 | | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 |
18 | 广西科技师范学院 | | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 |
19 | 广西财经学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
20 | 南宁学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
21 | 北部湾大学 | | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 |
22 | 桂林航天工业学院 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
23 | 桂林旅游学院 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
24 | 贺州学院 | | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 |
25 | 广西警察学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
26 | 北海艺术设计学院 | | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办
27 | 广西大学行健文理学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
28 | 广西科技大学鹿山学院 | | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办
29 | 广西民族大学相思湖学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
30 | 广西师范大学漓江学院 | | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办
31 | 南宁师范大学师园学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
32 | 广西中医大学赛恩斯新医学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
33 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办
34 | 桂林理工大学博文管理学院 | | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办
35 | 广西外国语学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办
36 | 北京航空航天大学北海学院 | | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办
37 | 广西城市职业大学 | | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办
38 | 广西职业师范学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
39 | 桂林生命与健康职业技术学院 | | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办
40 | 广西机电职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
41 | 广西体育高等专科学校 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
42 | 南宁职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
43 | 广西水利电力职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
44 | 桂林师范高等专科学校 | | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 |
45 | 广西职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
46 | 柳州职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
47 | 广西生态工程职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
48 | 广西交通职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
49 | 广西工业职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
50 | 广西国际商务职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
51 | 广西农业职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
52 | 柳州铁道职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
53 | 广西建设职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
54 | 广西现代职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 |
55 | 北海职业学院 | | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 |
56 | 桂林山水职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办
57 | 广西经贸职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
58 | 广西工商职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
59 | 广西演艺职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办
60 | 广西电力职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
61 | 广西英华国际职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办
62 | 柳州城市职业学院 | | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
63 | 百色职业学院 | | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 |
64 | 广西工程职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办
65 | 广西理工职业技术学院 | | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办
66 | 梧州职业学院 | | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 |
67 | 广西经济职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办
68 | 广西幼儿师范高等专科学校 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
69 | 广西科技职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办
70 | 广西卫生职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
71 | 广西培贤国际职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办
72 | 广西金融职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
73 | 广西中远职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办
74 | 玉柴职业技术学院 | | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办
75 | 广西蓝天航空职业学院 | | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办
76 | 广西安全工程职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
77 | 广西自然资源职业技术学院 | | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
78 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
相关推荐
- 2019江苏高校名单一览表
- 2019云南高校名单一览表
- 2019上海高校名单一览表
- 2019贵州高校名单一览表
- 2019黑龙江高校名单一览表
- 2019四川高校名单一览表
- 2019吉林高校名单一览表
- 2019重庆高校名单一览表
- 2019辽宁高校名单一览表
- 2019海南高校名单一览表
- 2019内蒙古高校名单一览表
- 2019新疆高校名单一览表
- 2019山西高校名单一览表
- 2019广东高校名单一览表
- 2019河北高校名单一览表
- 2019湖南高校名单一览表
- 2019天津高校名单一览表
- 2019湖北高校名单一览表
- 2019北京高校名单一览表
- 2019河南高校名单一览表
- 2019宁夏高校名单一览表
- 2019山东高校名单一览表
- 2019青海高校名单一览表
- 2019江西高校名单一览表
- 2019甘肃高校名单一览表
- 2019福建高校名单一览表
- 2019陕西高校名单一览表
- 2019安徽高校名单一览表
- 2019西藏高校名单一览表
- 2019浙江高校名单一览表
广西的高校分布广泛,涵盖了本科和专科层次,涵盖了从艺术、医学、师范到理工等各个领域,为广大学子提供了丰富的学习资源和发展机会。每一所学校都有其独特的办学特色和专业优势,为广西乃至全国的教育事业做出了重要贡献。